マンション|伊丹市
ディアステージ昆陽池公園
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市中野東1-104-1 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 1999年7月 |
| 管理費等 | 管理費 9,500円 修繕積立金 8,750円 |
| 専有面積 | 72.93㎡ |
| バルコニー・庭 | 13.23㎡ |
クラウンハイム伊丹
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北野2-113-5 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成6年8月 |
| 管理費等 | 管理費 8,600円 修繕積立金 10,170円 |
| 専有面積 | 59.17㎡ |
| バルコニー | 17.80㎡ |
アクトステージ伊丹
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北伊丹8-10-6 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成18年10月 |
| 管理費等 | 管理費 11,050円 修繕積立金 3,780円 |
| 専有面積 | 75.69㎡ |
| バルコニー | 11.10㎡ |
アクトステージ伊丹
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北伊丹8-10-6 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成18年10月 |
| 管理費等 | 管理費 10,450円 修繕積立金 3,550円 |
| 専有面積 | 70.90㎡ |
| バルコニー | 11.50㎡ |
ワコーレ伊丹西台ガーデンズ
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市西台2丁目5-16 |
| 階数 | 9階建 |
| 専有面積 | 72.67㎡ |
| バルコニー面積 | 33.96㎡ |
| 管理費等 | 管理費5,160円 / 月 修繕積立金4,000円 / 月 |
| 構造 | RC造 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅徒歩4分 |
ロックス
| 所在地 | 伊丹市千僧3丁目 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成7年1月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
























