マンション|すべての物件をみる
ランズ尼崎
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成21年2月 |
| 管理費等 | 管理費6,030円 / 月 修繕積立金3,040円 / 月 |
| 専有面積 | 55.29㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.28㎡ |
ネオステージ立花北
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成12年9月 |
| 管理費等 | 管理費8,250円 / 月 修繕積立金6,400円 / 月 |
| 専有面積 | 67.92㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.03㎡ |
ザ・ガーデネスクシティ アクア館
| 価格 | 1,960万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市蓬川町 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成19年8月 |
| 管理費等 | 管理費7,200円 / 月 修繕積立金4,940円 / 月 |
| 専有面積 | 68.60㎡ |
| バルコニー・庭 | 13.32㎡ |
グラン・コート尼崎西パークサイドアヴェニュー
| 価格 | 1,930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市崇徳院3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成17年2月 |
| 管理費等 | 管理費6,600円 / 月 修繕積立金5,500円 / 月 |
| 専有面積 | 70.85㎡ |
| バルコニー・庭 | 17.73㎡ |
コナ・パラッツオ
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成14年9月 |
| 管理費等 | 管理費8,420円 / 月 修繕積立金2,850円 / 月 |
| 専有面積 | 33.58㎡ |
| バルコニー・庭 | 14.90㎡ |
ファミール塚口
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市若王寺2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成7年3月 |
| 管理費等 | 管理費10,320円 / 月 修繕積立金12,440円 / 月 |
| 専有面積 | 75.90㎡ |
| バルコニー・庭 | 20.52㎡ |
サンヴェール・パルシティ
| 価格 | 1,530万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和62年3月 |
| 管理費等 | 管理費4,720円 / 月 修繕積立金8,210円 / 月 |
| 専有面積 | 68.42㎡ |
| バルコニー・庭 | 9.72㎡ |
南塚口ガーデンハウス
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町7丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成8年1月 |
| 管理費等 | 管理費8,700円 / 月 修繕積立金7,740円 / 月 |
| 専有面積 | 63.51㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.31㎡ |
グリーンコーポ武庫之荘
| 価格 | 1,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和49年9月 |
| 管理費等 | 管理費14,980円 / 月 修繕積立金17,400円 / 月 自治会費:200円/月 |
| 専有面積 | 96.66㎡ |
| バルコニー・庭 | 11.27㎡ |
立花ジョイタウン
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 昭和55年4月 |
| 管理費等 | 管理費8,600円 / 月 修繕積立金15,700円 / 月 |
| 専有面積 | 64.96㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.84㎡ |















