マンション|すべての物件をみる
マイシティ伊丹弐番館
| 価格 | 1560万円 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市中野西3丁目 |
|---|
| 交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅バス15分・徒歩4分 |
|---|
| 階数 | 13階建 |
|---|
| 構造 | SRC造 |
|---|
| 建築年月 | 昭和63年6月 |
|---|
| 専有面積 | 88.88㎡ |
|---|
| バルコニー | 21.19㎡ |
|---|
グローバル伊丹昆陽里
| 価格 | 1480万円 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市寺本1丁目 |
|---|
| 交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅バス7分・徒歩2分 |
|---|
| 階数 | 6階建 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 建築年月 | 平成12年7月 |
|---|
| 専有面積 | 62.39㎡ |
|---|
| バルコニー | 10.54㎡ |
|---|
エーベル伊丹壱番館
| 価格 | 1190万円 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市北本町3丁目 |
|---|
| 交通 | JR福知山線「伊丹」駅徒歩12分 |
|---|
| 階数 | 6階建 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 建築年月 | 平成6年10月 |
|---|
| 専有面積 | 63.82㎡ |
|---|
| バルコニー | 8.49㎡ |
|---|
シャルマンコーポ伊丹
| 物件所在地 | 兵庫県伊丹市西野1丁目 |
|---|
| 価格 | 1180万円 |
|---|
| 交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅バス14分・徒歩3分 |
|---|
| 階数 | 13階建 |
|---|
| 構造 | SRC造 |
|---|
| 建物建築年月 | 昭和59年9月 |
|---|
| 建物面積 | 74.79㎡ |
|---|
| 間取り | 3LDK |
|---|
ジョイライフ伊丹東A棟
| 物件所在地 | 兵庫県伊丹市下河原1丁目 |
|---|
| 価格 | 390万円 |
|---|
| 交通 | JR福知山線「北伊丹」駅徒歩13分 |
|---|
| 階数 | 5階建 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 建物建築年月 | 昭和55年3月 |
|---|
| 建物面積 | 67.14㎡ |
|---|
| 間取り | 3LDK |
|---|
日生伊丹荻野コーポラス
| 価格 | 450万円 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市荻野西1丁目 |
|---|
| 交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅バス18分・徒歩2分 |
|---|
| 階数 | 4階建 |
|---|
| 構造 | 4階建 |
|---|
| 建築年月 | 昭和48年11月 |
|---|
| 専有面積 | 68.46㎡ |
|---|
| バルコニー | 4.52㎡ |
|---|
パレ北武庫之荘3
| 価格 | 1690万円 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市野間2丁目 |
|---|
| 交通 | 阪急神戸線「塚口」駅バス11分・徒歩2分 |
|---|
| 階数 | 10階建 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 建築年月 | 平成8年6月 |
|---|
| 専有面積 | 66.30 |
|---|
| バルコニー | 11.94 |
|---|
| 価格 | |
|---|
| 所在地 | |
|---|
| 交通 | |
|---|
| 階数 | |
|---|
| 構造 | |
|---|
| 建築年月 | |
|---|
| 専有面積 | |
|---|
| バルコニー | |
|---|