- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
園田ダイヤハイツ
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 阪急神戸線「園田」駅バス8分・徒歩4分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和56年12月 |
| 管理費等 | 管理費8,000円 / 月 修繕積立金7,600円 / 月 |
| 専有面積 | 75.00㎡ |
| バルコニー・庭 | 11.16㎡ |
サンロイヤル北園田
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和60年10月 |
| 管理費等 | 管理費6,490円 / 月 修繕積立金9,939円 / 月 専用庭使用料:880円/月 |
| 専有面積 | 57.91㎡ |
| バルコニー・庭 | 16.59㎡ |
コスモ園田
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市口田中1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成元年1月 |
| 管理費等 | 管理費12,880円 / 月 修繕積立金12,900円 / 月 自治会費:100円/月 |
| 専有面積 | 58.55㎡ |
| バルコニー・庭 | 6.07㎡ |
ソルディオ北武庫之荘
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成9年3月 |
| 管理費等 | 12,510円 / 月 5,000円 / 月 |
| 専有面積 | 62.56㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.36㎡ |
セントラル伊丹昆陽
| 所在地 | 伊丹市昆陽東5丁目3 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成元年11月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
パラツィーナセシリア園田
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和58年2月 |
| 管理費等 | 管理費7,180円 / 月 修繕積立金7,920円 / 月 ルーフバルコニー使用料:月額300円 |
| 専有面積 | 56.95㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.05㎡ |
アルテ尼崎
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成13年6月 |
| 管理費等 | 管理費4,600円 / 月 修繕積立金3,200円 / 月 |
| 専有面積 | 54.00㎡ |
| バルコニー・庭 | 6.64㎡ |
ロダン塚口
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和54年5月 |
| 管理費等 | 管理費8,000円 / 月 |
| 専有面積 | 58.32㎡ |
| バルコニー・庭 | 9.60㎡ |
サンロイヤル東園田
| 価格 | 1,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和59年1月 |
| 管理費等 | 管理費7,300円 / 月 修繕積立金11,850円 / 月 |
| 専有面積 | 65.84㎡ |
| バルコニー・庭 | 20.88㎡ |
















