- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
エミネンス東野
| 所在地 | 伊丹市東野7丁目61 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成8年5月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
エンゼルハイムリバーサイド武庫川
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市西野4丁目53-4 |
| 階数 | 15階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 平成元年2月 |
| 管理費等 | 管理費10,650円 / 月 修繕積立金9,820円 / 月 |
| 専有面積 | 82.40㎡ |
| バルコニー | 11.02㎡ |
セントラル新伊丹
| 所在地 | 伊丹市美鈴町1丁目4 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 平成5年2月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
新伊丹ハイツ
| 所在地 | 伊丹市平松1丁目3 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和59年3月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
グランテージ中野
| 所在地 | 伊丹市中野北1丁目1 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成2年8月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
カルム西伊丹
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市池尻3丁目 |
| 階数 | 10階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 昭和63年3月 |
| 管理費等 | 管理費6,850円 / 月 修繕積立金12,550円 / 月 |
| 専有面積 | 58.55㎡ |
| バルコニー | 9.10 |
クオリス伊丹西台
| 所在地 | 伊丹市西台3丁目4 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 平成19年10月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |




















