- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
アクトステージ伊丹
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北伊丹8-10-6 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成18年10月 |
| 管理費等 | 管理費 10,450円 修繕積立金 3,550円 |
| 専有面積 | 70.90㎡ |
| バルコニー | 11.50㎡ |
ネオステージ立花北
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成12年9月 |
| 管理費等 | 管理費8,250円 / 月 修繕積立金6,400円 / 月 |
| 専有面積 | 67.92㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.03㎡ |
コスモ・ザ・パークス 尼崎立花
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市大庄北1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成15年4月 |
| 管理費等 | 管理費7,300円 / 月 修繕積立金6,516円 / 月 |
| 専有面積 | 63.89㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.40㎡ |
アミング潮江イーストA3棟(15-2号棟)
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成6年3月 |
| 管理費等 | 管理費9,800円 / 月 修繕積立金5,650円 / 月 組合費:400円 |
| 専有面積 | 59.10㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.00㎡ |
ザ・ガーデネスクシティ ブライト館
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市蓬川町 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成19年8月 |
| 管理費等 | 管理費9,700円 / 月 修繕積立金5,530円 / 月 専用庭使用料:月額450円 |
| 専有面積 | 71.82㎡ |
| バルコニー・庭 | ㎡ |
エスリード尼崎昭和通
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和南通8丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成19年2月 |
| 管理費等 | 管理費7,700円 / 月 修繕積立金5,800円 / 月 |
| 専有面積 | 61.66㎡ |
| バルコニー・庭 | 9.63㎡ |
パレ北武庫之荘3
| 価格 | 1,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市野間2丁目1-30 |
| 階数 | 10階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成8年6月 |
| 管理費等 | 管理費11,560円 / 月 修繕積立金11,327円 / 月 |
| 専有面積 | 78.12㎡ |
| バルコニー | 18.09㎡ |
レピア東難波
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成13年2月 |
| 管理費等 | 管理費7,770円 / 月 修繕積立金10,600円 / 月 |
| 専有面積 | 70.69㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.88㎡ |
エスリード伊丹南本町
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市南本町7丁目1 |
| 階数 | 10階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成16年1月 |
| 管理費等 | 管理費7,000円 / 月 修繕積立金5,300円 / 月 |
| 専有面積 | 60.91㎡ |
| バルコニー | 12.50㎡ |
アミング潮江イーストA3棟(15-2号棟
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成6年3月 |
| 管理費等 | 管理費9,800円 / 月 修繕積立金5,980円 / 月 組合費:400円/月 |
| 専有面積 | 70.90㎡ |
| バルコニー・庭 | 8.50㎡ |


















