- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
リブコート尼崎中央
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 平成8年1月 |
| 管理費等 | 管理費9,200円 / 月 修繕積立金4,760円 / 月 駐車場管理費月額:5,000円 |
| 専有面積 | 52.87㎡ |
| バルコニー・庭 | 21.60㎡ |
エスリード伊丹
| 価格 | 1,840万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市大鹿7丁目18 |
| 階数 | 9階建 3階部分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成13年6月 |
| 管理費等 | 14,720円 |
| 専有面積 | 63.34㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.10㎡ |
コナ・パラッツオ
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成14年9月 |
| 管理費等 | 管理費8,420円 / 月 修繕積立金2,850円 / 月 |
| 専有面積 | 33.58㎡ |
| バルコニー・庭 | 14.90㎡ |
園田グリーンマンション
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成7年3月 |
| 管理費等 | 管理費8,330円 / 月 修繕積立金5,200円 / 月 |
| 専有面積 | 69.40㎡ |
| バルコニー・庭 | 8.85㎡ |
メロディーハイム立花
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西立花町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成18年2月 |
| 管理費等 | 管理費7,670円 / 月 修繕積立金5,090円 / 月 自治会費:200円/月 |
| 専有面積 | 64.44㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.35㎡ |
クレオ東園田町
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成11年4月 |
| 管理費等 | 管理費14,970円 / 月 修繕積立金15,100円 / 月 |
| 専有面積 | 62.40㎡ |
| バルコニー・庭 | 16.14㎡ |
藤和ハイタウン尼崎
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成9年2月 |
| 管理費等 | 管理費5,630円 / 月 修繕積立金10,050円 / 月 |
| 専有面積 | 63.01㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.09㎡ |
メロディーハイム立花
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西立花町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成18年2月 |
| 管理費等 | 管理費7,970円 / 月 修繕積立金5,290円 / 月 自治会費:200円/月 |
| 専有面積 | 64.44㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.35㎡ |
グラン・コート尼崎西パークサイドアヴェニュー
| 価格 | 1,930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市崇徳院3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成17年2月 |
| 管理費等 | 管理費6,600円 / 月 修繕積立金5,500円 / 月 |
| 専有面積 | 70.85㎡ |
| バルコニー・庭 | 17.73㎡ |
ザ・ガーデネスクシティ アクア館
| 価格 | 1,960万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市蓬川町 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成19年8月 |
| 管理費等 | 管理費7,200円 / 月 修繕積立金4,940円 / 月 |
| 専有面積 | 68.60㎡ |
| バルコニー・庭 | 13.32㎡ |
















