- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
ファミール塚口
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市若王寺2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成7年3月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | 67.6㎡ |
| バルコニー・庭 | 9.00㎡ |
エーベル伊丹参番館
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北本町1丁目165-1 |
| 階数 | 9階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 平成7年10月 |
| 管理費等 | 管理費11,200円 / 月 修繕積立金6,720円 / 月 駐車場空有 |
| 専有面積 | 62.15㎡ |
| バルコニー・庭 | 25.40㎡ |
パレ武庫元町
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成6年5月 |
| 管理費等 | 管理費12,320円 / 月 修繕積立金13,710円 / 月 |
| 専有面積 | 62.86㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.10㎡ |
パレ北武庫之荘4
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成10年3月 |
| 管理費等 | 管理費13,120円 / 月 修繕積立金16,370円 / 月 ルーフバルコニー使用料:2020円/月 |
| 専有面積 | 65.06㎡ |
| バルコニー・庭 | 19.75㎡ |
リベル
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成2年3月 |
| 管理費等 | 管理費9,809円 / 月 修繕積立金11,858円 / 月 |
| 専有面積 | 78.67㎡ |
| バルコニー・庭 | 19.85㎡ |
ディアステージ昆陽池公園
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市中野東1-104-1 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 1999年7月 |
| 管理費等 | 管理費 9,500円 修繕積立金 8,750円 |
| 専有面積 | 72.93㎡ |
| バルコニー・庭 | 13.23㎡ |
ウィングコート伊丹大野
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市大野3丁目77 |
| 階数 | 10階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成10年1月 |
| 管理費等 | 管理費12,900円 / 月 修繕積立金18,500円 / 月 |
| 専有面積 | 106.64㎡ |
| バルコニー | 9.61㎡ |
エンゼルハイムリバーサイド武庫川
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市西野4丁目53-4 |
| 階数 | 15階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 平成元年2月 |
| 管理費等 | 管理費10,650円 / 月 修繕積立金9,820円 / 月 |
| 専有面積 | 82.40㎡ |
| バルコニー | 11.02㎡ |
ファミール塚口
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市若王寺2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成7年3月 |
| 管理費等 | 管理費10,320円 / 月 修繕積立金12,440円 / 月 |
| 専有面積 | 75.90㎡ |
| バルコニー・庭 | 20.52㎡ |
ライオンズガーデン園田
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成11年1月 |
| 管理費等 | 管理費8,700円 / 月 修繕積立金7,460円 / 月 自転車:月100円 バイク置場:年6,000円 |
| 専有面積 | 70.40㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.98㎡ |



















