- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
パラツィーナセシリア園田
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和58年2月 |
| 管理費等 | 管理費6,990円 / 月 修繕積立金7,710円 / 月 |
| 専有面積 | 55.46㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.73㎡ |
サングレールクインセス
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和62年11月 |
| 管理費等 | 管理費5,940円 / 月 修繕積立金10,100円 / 月 組合員費:月額200円 |
| 専有面積 | 59.40㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.45㎡ |
コスモハイツ瑞ヶ丘
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市瑞ケ丘2丁目3-1 |
| 階数 | 5階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和53年7月 |
| 管理費等 | 19,300円 |
| 専有面積 | 70.70㎡ |
| バルコニー・庭 | 41.71㎡ 家庭菜園 ガーデニング可能 |
エーベル武庫之荘壱番館
| 価格 | 1,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成8年11月 |
| 管理費等 | 管理費11,600円 / 月 修繕積立金10,600円 / 月 その他2,280円/月 借地料24,500円/月(借地権存続期間・平成58年11月30日迄) 別途保証金185万円要 |
| 専有面積 | 68.54㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.46㎡ |
コスモ園田
| 価格 | 1,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市口田中1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成元年1月 |
| 管理費等 | 管理費12,240円 / 月 修繕積立金12,200円 / 月 専用庭使用料:月額600円 自治会費:月額100円 |
| 専有面積 | 55.62㎡ |
| バルコニー・庭 | 6.48㎡ |
サンロイヤル北園田ブランシュール
| 価格 | 1,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市御園1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和63年10月 |
| 管理費等 | 管理費8,150円 / 月 修繕積立金6,270円 / 月 組合費:200円/月 |
| 専有面積 | 57.00㎡ |
| バルコニー・庭 | 9.30㎡ |
サンロイヤル東園田
| 価格 | 1,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和59年1月 |
| 管理費等 | 管理費7,300円 / 月 修繕積立金11,850円 / 月 |
| 専有面積 | 65.84㎡ |
| バルコニー・庭 | 20.88㎡ |
ロダン塚口
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和54年5月 |
| 管理費等 | 管理費8,000円 / 月 |
| 専有面積 | 58.32㎡ |
| バルコニー・庭 | 9.60㎡ |
アルテ尼崎
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成13年6月 |
| 管理費等 | 管理費4,600円 / 月 修繕積立金3,200円 / 月 |
| 専有面積 | 54.00㎡ |
| バルコニー・庭 | 6.64㎡ |
クラウンハイム伊丹
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北野2-113-5 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成6年8月 |
| 管理費等 | 管理費 8,600円 修繕積立金 10,170円 |
| 専有面積 | 59.17㎡ |
| バルコニー | 17.80㎡ |

















