- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市武庫の里2丁目
| 価格 | 2,820万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 6DK |
| 建延面積 | 106.92㎡ |
| 土地面積 | ㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 ※バス「友行西口」停 |
| 築年月 | |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市若王寺1丁目
| 価格 | 2,650万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 103.32㎡ |
| 土地面積 | 75.42㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成18年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市宮内町2丁目
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 88.33㎡ |
| 土地面積 | 44.63㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成7年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 55.89㎡ |
| 土地面積 | 53.00㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和48年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫元町2丁目
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 74.52㎡ |
| 土地面積 | 61.60㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和62年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東園田町9丁目
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 2SDK |
| 建延面積 | 74.21㎡ |
| 土地面積 | 45.36㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成6年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 86.53㎡ |
| 土地面積 | 88.95㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和60年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市塚口町4丁目
| 価格 | 1,430万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 54.94㎡ |
| 土地面積 | 58.13㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域・準住居地域 |
| 築年月 | 昭和45年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 50.82㎡ |
| 土地面積 | 39.02㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和51年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市荒牧2丁目
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 103.41㎡ |
| 土地面積 | 121.51㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成23年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |















