- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市食満6丁目
| 価格 | 3,470万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 6DK+2S |
| 建延面積 | 128.75㎡ |
| 土地面積 | 175.74㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 昭和46年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南塚口町7丁目
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 98.96㎡ |
| 土地面積 | 80.24㎡ |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 築年月 | |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市琴浦町
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 8LDK |
| 建延面積 | 171.13㎡ |
| 土地面積 | 198.34㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和48年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市富松町3丁目
| 価格 | 3,750万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 106.82㎡ |
| 土地面積 | 106.00㎡ |
| 用途地域 | 106.00 |
| 築年月 | 平成11年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市荒牧2丁目
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 103.41㎡ |
| 土地面積 | 121.51㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成23年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市水堂町2丁目
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4SLDK |
| 建延面積 | 113.40㎡ |
| 土地面積 | 134.55㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成19年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市南町2丁目
| 価格 | 3,800万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 93.11㎡ |
| 土地面積 | 81.79㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成19年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南塚口町7丁目
| 価格 | 3,900万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 149.61㎡ |
| 土地面積 | 105.28㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成14年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市瓦宮2丁目
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 建物 | RC造 3階建 |
| 間取り | 6SLDK |
| 建延面積 | 212.31㎡ |
| 土地面積 | 138.75㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成2年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西長洲町2丁目
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 162.67平米 |
| 間取り | 5LDK |
| 建延面積 | 162.67㎡ |
| 土地面積 | 117.14㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※高度地区 |
| 築年月 | 平成13年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |















