マンション|尼崎市
アミング潮江イーストA3棟(15-2号棟)
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成6年3月 |
| 管理費等 | 管理費9,800円 / 月 修繕積立金5,650円 / 月 組合費:400円 |
| 専有面積 | 59.10㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.00㎡ |
コスモ・ザ・パークス 尼崎立花
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市大庄北1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成15年4月 |
| 管理費等 | 管理費7,300円 / 月 修繕積立金6,516円 / 月 |
| 専有面積 | 63.89㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.40㎡ |
ルネセントラルタワー
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成15年6月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | 72㎡ |
| バルコニー・庭 | 16.43㎡ |
メロディーハイム立花
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西立花町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成18年2月 |
| 管理費等 | 管理費7,970円 / 月 修繕積立金5,290円 / 月 自治会費:200円/月 |
| 専有面積 | 64.44㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.35㎡ |
藤和ハイタウン尼崎
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成9年2月 |
| 管理費等 | 管理費5,630円 / 月 修繕積立金10,050円 / 月 |
| 専有面積 | 63.01㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.09㎡ |
クレオ東園田町
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成11年4月 |
| 管理費等 | 管理費14,970円 / 月 修繕積立金15,100円 / 月 |
| 専有面積 | 62.40㎡ |
| バルコニー・庭 | 16.14㎡ |
メロディーハイム立花
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西立花町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成18年2月 |
| 管理費等 | 管理費7,670円 / 月 修繕積立金5,090円 / 月 自治会費:200円/月 |
| 専有面積 | 64.44㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.35㎡ |
園田グリーンマンション
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成7年3月 |
| 管理費等 | 管理費8,330円 / 月 修繕積立金5,200円 / 月 |
| 専有面積 | 69.40㎡ |
| バルコニー・庭 | 8.85㎡ |
リブコート尼崎中央
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 平成8年1月 |
| 管理費等 | 管理費9,200円 / 月 修繕積立金4,760円 / 月 駐車場管理費月額:5,000円 |
| 専有面積 | 52.87㎡ |
| バルコニー・庭 | 21.60㎡ |
ライオンズガーデン園田
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成11年1月 |
| 管理費等 | 管理費8,700円 / 月 修繕積立金7,460円 / 月 自転車:月100円 バイク置場:年6,000円 |
| 専有面積 | 70.40㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.98㎡ |















