マンション|すべての物件をみる

※画像をクリックすると拡大します。
ろうきん昆陽コーポ
| 所在地 | 伊丹市昆陽南1丁目11 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 築年月 | 昭和51年6月 |
|---|
| 管理費等 | |
|---|
| 専有面積 | ㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | |
|---|
ろうきん伊丹・千僧コーポ
| 所在地 | 伊丹市千僧2丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | |
|---|
| 築年月 | 平成8年11月 |
|---|
| 管理費等 | |
|---|
| 専有面積 | ㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | |
|---|

※画像をクリックすると拡大します。
ロイヤルシャトー伊丹
| 所在地 | 伊丹市池尻3丁目314 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 築年月 | 平成7年6月 |
|---|
| 管理費等 | |
|---|
| 専有面積 | ㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | |
|---|

※画像をクリックすると拡大します。
ロイヤルアーク伊丹
| 所在地 | 伊丹市大野1丁目13 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 築年月 | 平成14年9月 |
|---|
| 管理費等 | |
|---|
| 専有面積 | ㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | |
|---|

※画像をクリックすると拡大します。
レピア伊丹
| 所在地 | 伊丹市伊丹3丁目11 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | |
|---|
| 築年月 | 平成18年1月 |
|---|
| 管理費等 | |
|---|
| 専有面積 | ㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | |
|---|

※画像をクリックすると拡大します。
レピア・アーバン塚口北
| 所在地 | 伊丹市車塚2丁目1 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 築年月 | 平成14年10月 |
|---|
| 管理費等 | |
|---|
| 専有面積 | ㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | |
|---|

※画像をクリックすると拡大します。
レスタージュ伊丹サーフアライブ
| 価格 | 3,180万円 |
|---|
| 所在地 | 伊丹市藤ノ木3丁目7-1 |
|---|
| 階数 | 14階建 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 築年月 | 平成15年2月 |
|---|
| 管理費等 | 19,100円 |
|---|
| 専有面積 | 78.40㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | 12.20㎡ |
|---|

※画像をクリックすると拡大します。
レジデンス昆陽
| 価格 | 1,680万円 |
|---|
| 所在地 | 伊丹市昆陽3丁目134 |
|---|
| 専有面積 | 61.06㎡ |
|---|
| バルコニー面積 | 6.8㎡ |
|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|
| 築年月 | 平成4年12月 |
|---|
| 管理費等 | 15,013円 |
|---|
| 管理人状況 | 日勤 |
|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|

※画像をクリックすると拡大します。
ルネ伊丹サニーコート
| 所在地 | 伊丹市中野北4丁目4 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 築年月 | 平成8年4月 |
|---|
| 管理費等 | |
|---|
| 専有面積 | ㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | |
|---|

※画像をクリックすると拡大します。
ルネ伊丹ガーデンスクエア
| 所在地 | 伊丹市東有岡1丁目19 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 工業地域 |
|---|
| 築年月 | 平成7年3月 |
|---|
| 管理費等 | |
|---|
| 専有面積 | ㎡ |
|---|
| バルコニー・庭 | |
|---|