- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
ウィングコート伊丹大野
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市大野3丁目77 |
| 階数 | 10階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成10年1月 |
| 管理費等 | 管理費12,900円 / 月 修繕積立金18,500円 / 月 |
| 専有面積 | 106.64㎡ |
| バルコニー | 9.61㎡ |
エステムコート伊丹サントアーリオ
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市藤ノ木3丁目1 |
| 階数 | 11階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 平成20年1月 |
| 管理費等 | 管理費7,100円 / 月 修繕積立金4,690円 / 月 |
| 専有面積 | 68.94㎡ |
| バルコニー | 11.78㎡ |
ヴェールメゾン昆陽池公園
| 所在地 | 伊丹市瑞穂町6丁目7 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成9年7月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
エーベル伊丹西台
| 所在地 | 伊丹市西台3丁目6 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成15年11月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
エステムコート伊丹
| 所在地 | 伊丹市野間北6丁目4 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成10年2月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
ネバーランド伊丹中央
| 所在地 | 伊丹市中央5丁目2 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 平成20年12月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |





















