- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
グランドール伊丹緑ケ丘公園
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市高台4丁目 |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 平成12年2月 |
| 管理費等 | 14,870円 |
| 専有面積 | 64.96㎡ |
| バルコニー・庭 | 約8.68㎡ |
パレプラス塚口北 パレ・プラス塚口北
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市御願塚4-3-1 |
| 階数 | 5階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成6年7月 |
| 管理費等 | 管理費 14,590円 / 月 修繕積立金 16,690円 / 月 |
| 専有面積 | 65.44㎡ |
| バルコニー・庭 | 17.76㎡ |
アローマ伊丹
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北本町2丁目14 |
| 階数 | 11階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 近隣商業地域 |
| 築年月 | 昭和63年10月 |
| 管理費等 | 管理費7,070円 / 月 修繕積立金13,200円 / 月 |
| 専有面積 | 75.09㎡ |
| バルコニー・庭 | 15.23㎡ |
パレスエクセル新伊丹
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市南本町5丁目4 |
| 階数 | 6階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 第1種住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和63年8月 |
| 管理費等 | 管理費7,840円 / 月 修繕積立金6,700円 / 月 |
| 専有面積 | 61.75㎡ |
| バルコニー・庭 |
イスズハイツベル伊丹荻野
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市荻野西2丁目2 |
| 階数 | 6階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和61年11月 |
| 管理費等 | 管理費9,000円 月 修繕積立金12,000円 月 |
| 専有面積 | 57.24㎡ |
| バルコニー | 8.10㎡ |
ガーデンハイツ伊丹
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市清水2丁目 |
| 交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅徒歩10分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和57年5月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | 44.40㎡ |
| バルコニー・庭 | 1.80㎡ |
セレッソコート武庫之荘
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成13年8月 |
| 管理費等 | 管理費8,100円 / 月 修繕積立金12,010円 / 月 |
| 専有面積 | 75.05㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.25㎡ |

























