- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
アミング潮江イーストA3棟(15-2号棟)
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成6年3月 |
| 管理費等 | 管理費9,800円 / 月 修繕積立金5,650円 / 月 組合費:400円 |
| 専有面積 | 59.10㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.00㎡ |
パレ北武庫之荘3
| 価格 | 1,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市野間2丁目1-30 |
| 階数 | 10階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成8年6月 |
| 管理費等 | 管理費11,560円 / 月 修繕積立金11,327円 / 月 |
| 専有面積 | 78.12㎡ |
| バルコニー | 18.09㎡ |
アミング潮江ウエスト1番館
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成11年9月 |
| 管理費等 | 管理費15,250円 / 月 修繕積立金3,440円 / 月 |
| 専有面積 | 65.91㎡ |
| バルコニー・庭 | 11.13㎡ |
パレ北武庫之荘5
| 所在地 | 伊丹市寺本1丁目 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成11年9月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
パレ昆陽池公園1
| 所在地 | 伊丹市中野東1丁目298 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成6年12月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
パレ昆陽池公園2
| 所在地 | 伊丹市中野東1丁目 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成7年1月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
パレ昆陽池公園プルミエール
| 所在地 | 伊丹市中野東2丁目71 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成14年8月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
パレ新伊丹
| 所在地 | 伊丹市美鈴町3丁目7 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成9年2月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |


















