- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
ザ・ガーデネスクシティ アクア館
| 価格 | 2,120万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市蓬川町 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成19年8月 |
| 管理費等 | 管理費7,600円 / 月 修繕積立金5,230円 / 月 |
| 専有面積 | 72.69㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.21㎡ |
ランズ尼崎
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成21年2月 |
| 管理費等 | 管理費6,030円 / 月 修繕積立金3,040円 / 月 |
| 専有面積 | 55.29㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.28㎡ |
メロディーハイム立花
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西立花町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成18年2月 |
| 管理費等 | 管理費7,600円 / 月 修繕積立金3,190円 / 月 自治会費:月額200円 |
| 専有面積 | 63.84㎡ |
| バルコニー・庭 | 11.78㎡ |
ランズ尼崎
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成21年2月 |
| 管理費等 | 管理費6,030円 / 月 修繕積立金3,040円 / 月 |
| 専有面積 | 55.29㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.28㎡ |
エーベル塚口
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町7丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成10年11月 |
| 管理費等 | 管理費5,700円 / 月 修繕積立金8,700円 / 月 |
| 専有面積 | 70.72㎡ |
| バルコニー・庭 | 11.97㎡ |
ザ・ガーデネスクシティ アクア館
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市蓬川町 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成19年8月 |
| 管理費等 | 管理費6,700円 / 月 修繕積立金4,620円 / 月 |
| 専有面積 | 64.10㎡ |
| バルコニー・庭 | 11.61㎡ |
パレ東塚口2
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成8年1月 |
| 管理費等 | 管理費17,670円 / 月 修繕積立金10,030円 / 月 |
| 専有面積 | 60.30㎡ |
| バルコニー・庭 | 14.44㎡ |
ザ・ガーデネスクシティ アクア館
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市蓬川町 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成19年8月 |
| 管理費等 | 管理費7,600円 / 月 修繕積立金5,230円 / 月 |
| 専有面積 | 72.69㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.21㎡ |
ザ・ガーデネスクシティ コムズ館
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市蓬川町 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成19年9月 |
| 管理費等 | 管理費7,400円 / 月 修繕積立金5,560円 / 月 |
| 専有面積 | 74.07㎡ |
| バルコニー・庭 | 14.40㎡ |
アクトステージ伊丹
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北伊丹8-10-6 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成18年10月 |
| 管理費等 | 管理費 11,050円 修繕積立金 3,780円 |
| 専有面積 | 75.69㎡ |
| バルコニー | 11.10㎡ |
















