- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
パレプラス塚口北 パレ・プラス塚口北
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市御願塚4-3-1 |
| 階数 | 5階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成6年7月 |
| 管理費等 | 管理費 14,590円 / 月 修繕積立金 16,690円 / 月 |
| 専有面積 | 65.44㎡ |
| バルコニー・庭 | 17.76㎡ |
アルス武庫川パークランド
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市元浜町1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成14年2月 |
| 管理費等 | 管理費4,300円 / 月 修繕積立金9,170円 / 月 駐車場普通自動車5,000円~ 自治会費:200円/月 バイク置場:500円/月 自転車置場:400円/月 |
| 専有面積 | 61.14㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.80㎡ |
朝日プラザアペックスコート西難波
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西難波町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成3年3月 |
| 管理費等 | 管理費17,910円 / 月 修繕積立金1,790円 / 月 |
| 専有面積 | 74.63 |
| バルコニー・庭 | 19.38㎡ |
アルス武庫川パークランド
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市元浜町1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成14年2月 |
| 管理費等 | 管理費4,600円 / 月 修繕積立金9,870円 / 月 |
| 専有面積 | 65.79㎡ |
| バルコニー・庭 | 13.32㎡ |
リブコート武庫川 角部屋 シャッター付車庫権利付 桜が見える部屋
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目 |
| 車庫権利 | 所有権 ハイルーフ対応 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成7年3月 |
| 管理費等 | 管理費7,890円 / 月 修繕積立金12,220円 / 月 自治会費:80円/月 駐車場管理費:630円/月 駐車場修繕積立金:1,160円/月 |
| 専有面積 | 52.23㎡ |
| バルコニー・庭 | 21.75㎡ |
エーベル東園田
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成9年7月 |
| 管理費等 | 管理費10,896円 / 月 修繕積立金10,800円 / 月 |
| 専有面積 | 62.50㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.75㎡ |
近松公園アーバンコート
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成6年12月 |
| 管理費等 | 管理費10,780円 / 月 修繕積立金15,670円 / 月 |
| 専有面積 | 65.29㎡ |
| バルコニー・庭 | 17.30㎡ |
リッツ伊丹
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市森本1丁目8-20 |
| 階数 | 8階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成8年2月 |
| 管理費等 | 管理費8,500円 / 月 修繕積立金9,310円 / 月 |
| 専有面積 | 67.29㎡ |
| バルコニー | 10.32㎡ |
レジデンス昆陽
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市昆陽3丁目134 |
| 専有面積 | 61.06㎡ |
| バルコニー面積 | 6.8㎡ |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 平成4年12月 |
| 管理費等 | 15,013円 |
| 管理人状況 | 日勤 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
コスモ尼崎駅前通り
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和62年3月 |
| 管理費等 | 管理費8,840円 / 月 修繕積立金7,050円 / 月 |
| 専有面積 | 55.26㎡ |
| バルコニー・庭 | 12.35㎡ |



















