- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
パレスエクセル新伊丹
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市南本町5丁目4 |
| 階数 | 6階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 第1種住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和63年8月 |
| 管理費等 | 管理費7,840円 / 月 修繕積立金6,700円 / 月 |
| 専有面積 | 61.75㎡ |
| バルコニー・庭 |
サンロイヤル南園田
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市小中島3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和61年5月 |
| 管理費等 | 管理費8,250円 / 月 修繕積立金7,820円 / 月 |
| 専有面積 | 52.20㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.38㎡ |
セントラル第8武庫之荘
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成8年2月 |
| 管理費等 | 管理費8,530円 / 月 修繕積立金4,070円 / 月 |
| 専有面積 | 55.44㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.62㎡ |
アルテ尼崎
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成13年6月 |
| 管理費等 | 管理費4,700円 / 月 修繕積立金3,300円 / 月 |
| 専有面積 | 54.12㎡ |
| バルコニー・庭 | 5.48㎡ |
パレ北武庫之荘2
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市常松2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成7年10月 |
| 管理費等 | 管理費14,680円 / 月 修繕積立金9,810円 / 月 車庫管理費:2,000円/月 車庫積立金:1,000円/月 |
| 専有面積 | 59.19㎡ |
| バルコニー・庭 | 5.33㎡ |
立花ジョイタウン
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 昭和55年4月 |
| 管理費等 | 管理費8,600円 / 月 修繕積立金15,700円 / 月 |
| 専有面積 | 64.96㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.84㎡ |
長洲公園サニーハイツ
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市長洲東通3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和58年6月 |
| 管理費等 | 管理費5,100円 / 月 修繕積立金6,960円 / 月 |
| 専有面積 | 66.00㎡ |
| バルコニー・庭 | 8.40㎡ |
クレオ武庫之荘本町
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成6年7月 |
| 管理費等 | 管理費7,690円 / 月 修繕積立金13,180円 / 月 |
| 専有面積 | 61.03㎡ |
| バルコニー・庭 | 8.13㎡ |
ライオンズマンション東園田
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和62年7月 |
| 管理費等 | 管理費11,400円 / 月 修繕積立金9,900円 / 月 |
| 専有面積 | 66.00㎡ |
| バルコニー・庭 | 9.00㎡ |
グリーンコーポ武庫之荘
| 価格 | 1,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和49年9月 |
| 管理費等 | 管理費14,980円 / 月 修繕積立金17,400円 / 月 自治会費:200円/月 |
| 専有面積 | 96.66㎡ |
| バルコニー・庭 | 11.27㎡ |
















