- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
パレ伊丹北
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市東野3丁目 |
| 階数 | 6階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成5年9月 |
| 管理費等 | 管理費10,090円 / 月 修繕積立金9,990円 / 月 駐車場権利付き |
| 専有面積 | 64.04㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.12㎡ |
パレス南塚口一号棟
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 阪急神戸線「塚口」駅バス9分・徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和55年9月 |
| 管理費等 | 管理費6,800円 / 月 修繕積立金7,344円 / 月 |
| 専有面積 | 75.60㎡ |
| バルコニー・庭 | 8.50㎡ |
グランドメゾン新伊丹
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線「新伊丹」駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 伊丹市南町2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 昭和57年4月 |
| 管理費等 | 15,000円 |
| 専有面積 | 63.36㎡ |
| バルコニー・庭 | 約7㎡ |
サントピア尼崎ニッサンハイツ
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 昭和56年1月 |
| 管理費等 | 管理費15,570円 / 月 |
| 専有面積 | 80.17㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.87㎡ |
サンプリンス武庫川
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市池尻2丁目348 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成7年3月 |
| 管理費等 | |
| 専有面積 | ㎡ |
| バルコニー・庭 |
インペリアル南塚口ガーデンハウス
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 阪急神戸線「塚口」駅徒歩20分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和57年11月 |
| 管理費等 | 管理費9,120円 / 月 修繕積立金3,370円 / 月 |
| 専有面積 | 67.57㎡ |
| バルコニー・庭 | 16.40㎡ |
ドエル南塚口B棟
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 阪急神戸線「塚口」駅バス8分・徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和50年11月 |
| 管理費等 | 管理費7,040円 / 月 修繕積立金15,560円 / 月 |
| 専有面積 | 64.80㎡ |
| バルコニー・庭 | 9.75㎡ |
エーベル園田
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市田能4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成5年7月 |
| 管理費等 | 管理費12,100円 / 月 修繕積立金6,370円 / 月 |
| 専有面積 | 77.73㎡ |
| バルコニー・庭 | 10.71㎡ |
アズ・ワン コティ
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市田能3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 平成14年1月 |
| 管理費等 | 管理費7,400円 / 月 修繕積立金6,200円 / 月 ※借地料:10,700円/月 ※解体積立金:1,100円/月 ※アルコーブ使用料:100円/月 |
| 専有面積 | 65.43㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.80㎡ |
エーベル伊丹シティオ
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市北本町3丁目 |
| 築年数 | 平成8年7月 |
| 交通 | JR福知山線伊丹駅徒歩11分 |
| 管理費等 | 管理費15,940円、修繕積立金13,500円 |
| 駐車場 | 空きあり 月額9000円~ |
| 方向 | 南西角住戸 |
| 階数 専有面積 | 7階部分 63.01㎡(壁芯) |
| 構造 | RC造8階建7階部分 |




















