- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
マンション|すべての物件をみる
ファミール武庫川東
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市道意町6丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和63年2月 |
| 管理費等 | 管理費6,400円 / 月 修繕積立金6,400円 / 月 町会費:300円/月 |
| 専有面積 | 57.14㎡ |
| バルコニー・庭 | 8.64㎡ |
ルネ武庫川
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和48年9月 |
| 管理費等 | 管理費8,090円 / 月 修繕積立金10,270円 / 月 トランクルーム使用料:240円/月(約1.50平米) 共用水道料:50円/2ヶ月 |
| 専有面積 | 72.45㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.56㎡ |
厚生年金小中島団地3号棟
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市小中島2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和50年12月 |
| 管理費等 | 管理費4,000円 / 月 修繕積立金6,000円 / 月 |
| 専有面積 | 51.70㎡ |
| バルコニー・庭 | 15.47㎡ |
パストラル昆陽
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市池尻1丁目196 |
| 階数 | 12階建 7階部分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和51年5月 |
| 管理費等 | 11,720円 |
| 専有面積 | 63.25㎡ |
| バルコニー・庭 | 7.42㎡ |
マイシティ武庫川レックスマンション
| 価格 | 888万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市西野7丁目3-1 |
| 階数 | 11階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 昭和62年10月 |
| 管理費等 | 14,710円 |
| 専有面積 | 62.58㎡ |
| バルコニー・庭 | 14.84㎡ |
イスズハイツベル伊丹荻野
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市荻野西2丁目2 |
| 階数 | 6階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和61年11月 |
| 管理費等 | 管理費9,000円 月 修繕積立金12,000円 月 |
| 専有面積 | 57.24㎡ |
| バルコニー | 8.10㎡ |
パレ武庫川プルミエール3
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊丹市池尻6丁目82-1 |
| 階数 | 10階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和62年3月 |
| 管理費等 | 管理費9,240円 / 月 修繕積立金11,960円 / 月 |
| 専有面積 | 58.94㎡ |
| バルコニー・庭 | 13.94㎡ |
北武庫之荘フレックス
| 価格 | 940万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和61年2月 |
| 管理費等 | 管理費10,230円 / 月 修繕積立金9,340円 / 月 |
| 専有面積 | 43.42㎡ |
| バルコニー・庭 | 11.61㎡ |
カルム西伊丹
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市池尻3丁目 |
| 階数 | 10階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 昭和63年3月 |
| 管理費等 | 管理費6,850円 / 月 修繕積立金12,550円 / 月 |
| 専有面積 | 58.55㎡ |
| バルコニー | 9.10 |
グリーンハイツ武庫之荘
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 築年月 | 昭和51年7月 |
| 管理費等 | 管理費3,000円 / 月 修繕積立金13,000円 / 月 |
| 専有面積 | 55.44㎡ |
| バルコニー・庭 | 8.19㎡ |




















