中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県伊丹市桜ケ丘5丁目
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 建物 | 軽量鉄骨造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 62.35㎡ |
| 土地面積 | 52.41㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和55年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市荻野5丁目
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 69.66㎡ |
| 土地面積 | 87.31㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和52年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市桜ケ丘5丁目
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 軽量鉄骨造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 60.84㎡ |
| 土地面積 | 54.05㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和55年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市千僧6丁目
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 55.47㎡ |
| 土地面積 | 53.28㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和47年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市野間5丁目
| 価格 | 830万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3K |
| 建延面積 | 48.10㎡ |
| 土地面積 | 39.32㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和47年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市森本9丁目
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3K |
| 建延面積 | 61.56㎡ |
| 土地面積 | 80.27㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 昭和48年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市昆陽6丁目
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4K |
| 建延面積 | 58.54㎡ |
| 土地面積 | 48.73㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和48年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市奥畑2丁目
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 61.51㎡ |
| 土地面積 | 62.16㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和48年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市鈴原町9丁目
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 建物 | RC造 3階建 |
| 間取り | 7SLDK |
| 建延面積 | 178.56㎡ |
| 土地面積 | 166.44㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成7年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市荻野2丁目
| 価格 | 4,850万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 6SLDK |
| 建延面積 | 205.30㎡ |
| 土地面積 | 207.18㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成元年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |















