中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県伊丹市北伊丹7丁目
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 100.36㎡ |
| 土地面積 | 80.21㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 平成23年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市北野2丁目
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 87.48㎡ |
| 土地面積 | 80.00㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成11年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市寺本5丁目
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 86.85㎡ |
| 土地面積 | 75.28㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成13年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市東有岡1丁目
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 118.43㎡ |
| 土地面積 | 99.20㎡ |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 昭和62年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市堀池3丁目
| 価格 | 2,130万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 84.54㎡ |
| 土地面積 | 76.20㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成12年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市瑞穂町6丁目
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 98.53㎡ |
| 土地面積 | 122.87㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和61年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市大野1丁目
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 71.17㎡ |
| 土地面積 | 102.70㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和53年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市広畑2丁目
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 4階建 |
| 間取り | 5LDK |
| 建延面積 | 166.39㎡ |
| 土地面積 | 65.14㎡ |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 築年月 | 昭和43年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市御願塚8丁目
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3SDK |
| 建延面積 | 73.21㎡ |
| 土地面積 | 67.01㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和44年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市荻野1丁目
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 66.42㎡ |
| 土地面積 | 92.22㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和51年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |















