中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市武庫元町2丁目
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 74.52㎡ |
| 土地面積 | 61.60㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和62年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東園田町9丁目
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 2SDK |
| 建延面積 | 74.21㎡ |
| 土地面積 | 45.36㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成6年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 86.53㎡ |
| 土地面積 | 88.95㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和60年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市塚口町4丁目
| 価格 | 1,430万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 54.94㎡ |
| 土地面積 | 58.13㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域・準住居地域 |
| 築年月 | 昭和45年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 50.82㎡ |
| 土地面積 | 39.02㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和51年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市柏木町3-18-2
| 価格 | 2,550万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造瓦葺2階建 |
| 間取り | 4DK+車庫 ハイルーフ駐車可能 |
| 建延面積 | 74.68㎡ |
| 土地面積 | 85.61㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和52年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市縁ヶ丘5-110-2
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | RC造3階建 |
| 間取り | 4LDK+納戸+車庫 3台駐車可能 |
| 建延面積 | 137.46㎡ |
| 土地面積 | 94.85㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層地域 |
| 築年月 | 平成3年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市東有岡1-38-4
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造2階建 |
| 間取り | 5LDK+車庫 |
| 建延面積 | 118.43㎡ |
| 土地面積 | 99.2㎡ |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 昭和62年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市荒牧2丁目
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 103.41㎡ |
| 土地面積 | 121.51㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成23年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市鈴原町6丁目
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 104.34㎡ |
| 土地面積 | 136.85㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和36年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |


















