- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市久々知2丁目
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 61.96㎡ |
| 土地面積 | 57.45㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 昭和52年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市元浜町2丁目
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 83.14㎡ |
| 土地面積 | 56.18㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市杭瀬南新町2丁目
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 54.29㎡ |
| 土地面積 | 55.57㎡ |
| 用途地域 | 55.57 |
| 築年月 | 昭和41年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市富松町3丁目
| 価格 | 1,050万円 |
|---|---|
| 建物 | 1050 |
| 間取り | 2DK |
| 建延面積 | 47.53㎡ |
| 土地面積 | 41.30㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和49年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市神崎町
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 6K |
| 建延面積 | 79.64㎡ |
| 土地面積 | 96.81㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 昭和42年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東難波町3丁目
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 47.35㎡ |
| 土地面積 | 54.30㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域・準住居地域 |
| 築年月 | 昭和51年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 51.75㎡ |
| 土地面積 | 37.05㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 昭和51年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市口田中2丁目
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 77.88㎡ |
| 土地面積 | 50.04㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成7年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市瓦宮2丁目
| 建物 | 木造 2階建 |
|---|---|
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 50.99㎡ |
| 土地面積 | 42.57㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和47年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西難波町1丁目
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 建物 | 木+鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 2SLDK |
| 建延面積 | 84.18㎡ |
| 土地面積 | 40.03㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※高度地区 |
| 築年月 | 昭和45年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |















