- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市北竹谷町2丁目
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 82.01㎡ |
| 土地面積 | 106.41㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和52年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東園田町8丁目
| 価格 | 1,660万円 |
|---|---|
| 建物 | その他 3階建 |
| 間取り | 5LDK |
| 建延面積 | 102.93㎡ |
| 土地面積 | 43.76㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 平成9年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市上坂部2丁目
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 74.04㎡ |
| 土地面積 | 61.11㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 昭和61年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4SLDK |
| 建延面積 | 95.04㎡ |
| 土地面積 | 56.42㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 昭和55年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西長洲町2丁目
| 価格 | 1,490万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 60.12㎡ |
| 土地面積 | 51.29㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和55年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市築地2丁目
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 1LDK+1LDK |
| 建延面積 | 66.24㎡ |
| 土地面積 | 83.85㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 平成16年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘12丁目
| 価格 | 1,340万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | ㎡ |
| 土地面積 | 86.26㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 昭和60年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西桜木町
| 価格 | 1,290万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 3SDK |
| 建延面積 | 69.66㎡ |
| 土地面積 | 58.55㎡ |
| 用途地域 | 第2種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成4年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市御園1丁目
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 木・RC造 4階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 99.92㎡ |
| 土地面積 | 58.26㎡ |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成2年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫町4丁目
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 52.47㎡ |
| 土地面積 | 50.59㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和50年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |















