- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市尾浜町1丁目
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 65.25㎡ |
| 土地面積 | 63.52㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 昭和59年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東園田町1丁目
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 80.59㎡ |
| 土地面積 | 82.17㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成16年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 73.31㎡ |
| 土地面積 | 79.97㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 昭和50年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西難波町6丁目
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 81.00㎡ |
| 土地面積 | 80.96㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 昭和52年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市北大物町
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 68.53㎡ |
| 土地面積 | 42.26㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成18年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東園田町3丁目
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 6DK |
| 建延面積 | 109.62㎡ |
| 土地面積 | 58.39㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成6年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東本町3丁目
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 81.59㎡ |
| 土地面積 | 70.68㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 平成14年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 69.66㎡ |
| 土地面積 | 67.76㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 昭和55年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市栗山町2丁目
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 81.00㎡ |
| 土地面積 | 71.54㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成2年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東難波町4丁目
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 木+RC造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 103.68㎡ |
| 土地面積 | 44.45㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成10年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |















