- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市大島1丁目
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 85.32㎡ |
| 土地面積 | 80.15㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成13年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東塚口町1丁目
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 86.35㎡ |
| 土地面積 | 74.42㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 昭和52年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市元浜町1丁目
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 建物 | 木+RC造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 115.83㎡ |
| 土地面積 | 70.04㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成14年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市瓦宮2丁目
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 104.12㎡ |
| 土地面積 | 73.73㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成7年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 82.07㎡ |
| 土地面積 | 43.40㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成10年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘9丁目
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 3SLDK |
| 建延面積 | 97.74㎡ |
| 土地面積 | 71.58㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成19年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市上坂部2丁目
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 3SDK |
| 建延面積 | 89.41㎡ |
| 土地面積 | 55.18㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 平成7年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市食満6丁目
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 98.74㎡ |
| 土地面積 | 91.54㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 平成4年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東難波町3丁目
| 価格 | 2,230万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 81.60㎡ |
| 土地面積 | 63.30㎡ |
| 用途地域 | 準住居地域 ※防火地域 |
| 築年月 | 平成9年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東園田町5丁目
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 106.86㎡ |
| 土地面積 | 82.35㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和55年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |















