- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
東大物町1丁目 車庫付一戸建
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町1丁目 |
| 交通 | 阪神大物駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 71・09㎡ |
| 建物面積 | 106・59㎡ |
| 間取り | 4SLDK 駐車 ハイルーフ可 |
| 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 建築年月日 | 2001年6月 |
| 全面道路 | 公道5m |
伊丹市池尻7丁目 車庫付戸建 両面バルコニー
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 土地 | 67.52㎡ |
| 建物面積 | 77.83㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
| 交通 | 阪急伊丹駅 バス停 徒歩5分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 1種中高層地域 |
| 権利 | 所有権 |
| 建築 | 1986年5月 |
伊丹市寺本1-157-2
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK+車庫1台 ハイルーフ車OK |
| 建延面積 | 100.19㎡ |
| 土地面積 | 108.41㎡(約33坪) |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 築年月 | 平成18年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市大庄北5丁目
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市大庄北 |
| 建物 | RC・木造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 97.20㎡ |
| 土地面積 | 62.11㎡ (私道部分約12.3㎡を含む) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成9年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市瑞原2丁目55-3 中古戸建 車庫3台 土地47坪
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 土地 | 155.88㎡ |
| 建物面積 | 98.82㎡ |
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 交通 | 阪急伊丹駅 バス 12分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 権利 | 所有権 |
| 建築 | 平成16年2月19日 |
常光寺1丁目 車庫付 中古戸建
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市常光寺1 |
| 交通 | 阪神杭瀬駅 徒歩13分 JR尼崎駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 66.53㎡(私道10.43㎡含む) |
| 建物面積 | 62.57㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 94.14㎡ |
| 土地面積 | 56.60㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成8年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南七松町2丁目
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 木造 3階建 |
| 建延面積 | 82.07㎡ |
| 土地面積 | 49.12㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成12年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西長洲町1丁目
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 5LDK |
| 建延面積 | 123.93㎡ |
| 土地面積 | 72.72㎡ |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成15年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市大庄川田町
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 91.12㎡ |
| 土地面積 | 81.09㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成17年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |





















