- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目
| 価格 | 2,360万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 2LDK |
| 建延面積 | 70.56㎡ |
| 土地面積 | 59.30㎡ |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 平成21年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南七松町2丁目
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 木造 3階建 |
| 建延面積 | 82.07㎡ |
| 土地面積 | 49.12㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成12年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市長洲中通2丁目
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 建物 | 2380 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 74.04㎡ |
| 土地面積 | 46.71㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 平成17年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市大庄中通1丁目
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 84.55㎡ |
| 土地面積 | 75.61㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成13年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市椎堂1丁目
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 136.01㎡ |
| 土地面積 | 79.33㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成3年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市建家町
| 価格 | 2,470万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4SLDK |
| 建延面積 | 101.01㎡ |
| 土地面積 | 46.29㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 平成14年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市寺本5丁目
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 86.85㎡ |
| 土地面積 | 75.28㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成13年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市北野2丁目
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 87.48㎡ |
| 土地面積 | 80.00㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成11年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西難波町4丁目
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 建物 | RC造 3階建 |
| 間取り | 2SLDK |
| 建延面積 | 119.77㎡ |
| 土地面積 | 74.77㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 昭和63年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東園田町8丁目
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 6LDK+店舗 |
| 建延面積 | 227.58㎡ |
| 土地面積 | 129.31㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和58年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |















