- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 82.07㎡ |
| 土地面積 | 43.40㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成10年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市瓦宮2丁目
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 104.12㎡ |
| 土地面積 | 73.73㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成7年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
東大物町1丁目 車庫付一戸建
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町1丁目 |
| 交通 | 阪神大物駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 71・09㎡ |
| 建物面積 | 106・59㎡ |
| 間取り | 4SLDK 駐車 ハイルーフ可 |
| 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 建築年月日 | 2001年6月 |
| 全面道路 | 公道5m |
兵庫県尼崎市元浜町1丁目
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 建物 | 木+RC造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 115.83㎡ |
| 土地面積 | 70.04㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成14年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市縁ヶ丘5-110-2
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | RC造3階建 |
| 間取り | 4LDK+納戸+車庫 3台駐車可能 |
| 建延面積 | 137.46㎡ |
| 土地面積 | 94.85㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層地域 |
| 築年月 | 平成3年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市東有岡1-38-4
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造2階建 |
| 間取り | 5LDK+車庫 |
| 建延面積 | 118.43㎡ |
| 土地面積 | 99.2㎡ |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 昭和62年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市東有岡1丁目
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 5DK |
| 建延面積 | 118.43㎡ |
| 土地面積 | 99.20㎡ |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 昭和62年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東塚口町1丁目
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 86.35㎡ |
| 土地面積 | 74.42㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 昭和52年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市大島1丁目
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 85.32㎡ |
| 土地面積 | 80.15㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成13年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市浜2丁目
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 71.23㎡ |
| 土地面積 | 62.17㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成12年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |


















