- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市武庫元町2丁目
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 74.52㎡ |
| 土地面積 | 61.60㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和62年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東本町3丁目
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 81.59㎡ |
| 土地面積 | 70.68㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 平成14年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市寺本1-157-2
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK+車庫1台 ハイルーフ車OK |
| 建延面積 | 100.19㎡ |
| 土地面積 | 108.41㎡(約33坪) |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 築年月 | 平成18年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市大野1丁目
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 71.17㎡ |
| 土地面積 | 102.70㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和53年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東園田町3丁目
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 6DK |
| 建延面積 | 109.62㎡ |
| 土地面積 | 58.39㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成6年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市北大物町
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 68.53㎡ |
| 土地面積 | 42.26㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成18年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西難波町6丁目
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 81.00㎡ |
| 土地面積 | 80.96㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 昭和52年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 73.31㎡ |
| 土地面積 | 79.97㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 昭和50年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市瑞穂町6丁目
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 98.53㎡ |
| 土地面積 | 122.87㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和61年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 55.89㎡ |
| 土地面積 | 53.00㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和48年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
















