- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県伊丹市野間5丁目
| 価格 | 830万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3K |
| 建延面積 | 48.10㎡ |
| 土地面積 | 39.32㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和47年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市名神町1丁目
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 52.97㎡ |
| 土地面積 | 58.12㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和46年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
常光寺1丁目 車庫付 中古戸建
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市常光寺1 |
| 交通 | 阪神杭瀬駅 徒歩13分 JR尼崎駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 66.53㎡(私道10.43㎡含む) |
| 建物面積 | 62.57㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 50.82㎡ |
| 土地面積 | 39.02㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和51年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西難波町1丁目
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 建物 | 木+鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 2SLDK |
| 建延面積 | 84.18㎡ |
| 土地面積 | 40.03㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※高度地区 |
| 築年月 | 昭和45年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市野間5-2-16
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造瓦葺2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 48.10㎡ |
| 土地面積 | 39.32㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和47年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市千僧6丁目
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3DK |
| 建延面積 | 55.47㎡ |
| 土地面積 | 53.28㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和47年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市口田中2丁目
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 77.88㎡ |
| 土地面積 | 50.04㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成7年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 51.75㎡ |
| 土地面積 | 37.05㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 昭和51年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東難波町3丁目
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 47.35㎡ |
| 土地面積 | 54.30㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域・準住居地域 |
| 築年月 | 昭和51年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |

















