- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市若王寺2丁目
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 2階建 |
| 間取り | 4DK |
| 建延面積 | 144.24㎡ |
| 土地面積 | 131.01㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 昭和50年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西難波町2丁目
| 価格 | 3,999万円 |
|---|---|
| 建物 | 木+RC造 3階建 |
| 間取り | 9LDK |
| 建延面積 | 216.48㎡ |
| 土地面積 | 103.36㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成9年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東難波町3丁目
| 価格 | 4,150万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 112.61㎡ |
| 土地面積 | 175.12㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※高度地区 |
| 築年月 | 平成12年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市塚口町4丁目
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 建物 | 木・RC造 3階建 |
| 間取り | 5LDK |
| 建延面積 | 180.63㎡ |
| 土地面積 | 104.63㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 平成10年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 建物 | RC造 3階建 |
| 間取り | 4SLDK |
| 建延面積 | 213.67㎡ |
| 土地面積 | 165.30㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 ※法22条区域 |
| 築年月 | 昭和57年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市水堂町2丁目
| 価格 | 4,600万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 5LDK |
| 建延面積 | 135.80㎡ |
| 土地面積 | 97.28㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 ※準防火地域 ※第3種高度地区 |
| 築年月 | 平成22年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南塚口町7丁目
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 117.00㎡ |
| 土地面積 | 109.26㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成14年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市荻野2丁目
| 価格 | 4,850万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 6SLDK |
| 建延面積 | 205.30㎡ |
| 土地面積 | 207.18㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成元年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市鈴原町9丁目
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 建物 | RC造 3階建 |
| 間取り | 7SLDK |
| 建延面積 | 178.56㎡ |
| 土地面積 | 166.44㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成7年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘9丁目
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 2階建 |
| 間取り | 6SLDK |
| 建延面積 | 195.37㎡ |
| 土地面積 | 170.71㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | 平成9年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |















