- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市東桜木町
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 6SLDK |
| 建延面積 | 182.01㎡ |
| 土地面積 | 99.78㎡ |
| 用途地域 | 2種住居地域 ※準防火地域 |
| 築年月 | 平成4年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
伊丹市柏木町3-18-2
| 価格 | 2,550万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造瓦葺2階建 |
| 間取り | 4DK+車庫 ハイルーフ駐車可能 |
| 建延面積 | 74.68㎡ |
| 土地面積 | 85.61㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 昭和52年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市野間6丁目
| 価格 | 2,560万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 98.38㎡ |
| 土地面積 | 100.00㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成18年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市大庄川田町
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 91.12㎡ |
| 土地面積 | 81.09㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成17年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西長洲町1丁目
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 5LDK |
| 建延面積 | 123.93㎡ |
| 土地面積 | 72.72㎡ |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成15年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市若王寺1丁目
| 価格 | 2,650万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 3階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 103.32㎡ |
| 土地面積 | 75.42㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成18年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市昆陽東6丁目
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨造 4階建 |
| 間取り | 6LDK+店舗 |
| 建延面積 | 207.00㎡ |
| 土地面積 | 65.52㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 昭和42年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市常松1丁目
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建延面積 | 81.97㎡ |
| 土地面積 | 94.06㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 ※準防火地域 ※第2種高度地区 |
| 築年月 | |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市北大物町
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 建物 | 軽量鉄骨 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 111.18㎡ |
| 土地面積 | 139.43㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 昭和59年4月 |
| 土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市塚口町6丁目
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 建物 | 木造 2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 建延面積 | 90.53㎡ |
| 土地面積 | 80.10㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成13年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
















