中古戸建|伊丹市
伊丹市柏木町3-18-2
価格 | 2,550万円 |
---|---|
建物 | 木造瓦葺2階建 |
間取り | 4DK+車庫 ハイルーフ駐車可能 |
建延面積 | 74.68㎡ |
土地面積 | 85.61㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
築年月 | 昭和52年1月 |
土地権利 | 所有権 |
伊丹市縁ヶ丘5-110-2
価格 | 2,350万円 |
---|---|
建物 | RC造3階建 |
間取り | 4LDK+納戸+車庫 3台駐車可能 |
建延面積 | 137.46㎡ |
土地面積 | 94.85㎡ |
用途地域 | 第一種低層地域 |
築年月 | 平成3年1月 |
土地権利 | 所有権 |
伊丹市東有岡1-38-4
価格 | 2,350万円 |
---|---|
建物 | 木造2階建 |
間取り | 5LDK+車庫 |
建延面積 | 118.43㎡ |
土地面積 | 99.2㎡ |
用途地域 | 工業地域 |
築年月 | 昭和62年1月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市荒牧2丁目
価格 | 3,780万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 4LDK |
建延面積 | 103.41㎡ |
土地面積 | 121.51㎡ |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
築年月 | 平成23年5月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市鈴原町6丁目
価格 | 2,980万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 4LDK |
建延面積 | 104.34㎡ |
土地面積 | 136.85㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
築年月 | 昭和36年7月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市北伊丹7丁目
価格 | 2,790万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 4LDK |
建延面積 | 100.36㎡ |
土地面積 | 80.21㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
築年月 | 平成23年2月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市北野2丁目
価格 | 2,480万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 4LDK |
建延面積 | 87.48㎡ |
土地面積 | 80.00㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 平成11年1月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市寺本5丁目
価格 | 2,480万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 4LDK |
建延面積 | 86.85㎡ |
土地面積 | 75.28㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
築年月 | 平成13年4月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市東有岡1丁目
価格 | 2,350万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 5DK |
建延面積 | 118.43㎡ |
土地面積 | 99.20㎡ |
用途地域 | 工業地域 |
築年月 | 昭和62年1月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市堀池3丁目
価格 | 2,130万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 4LDK |
建延面積 | 84.54㎡ |
土地面積 | 76.20㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
築年月 | 平成12年11月 |
土地権利 | 所有権 |