- 価格が安い順に並び替える
- 新しい順に並び替える
中古戸建|すべての物件をみる
兵庫県尼崎市瓦宮2丁目
建物 | 木造 2階建 |
---|---|
間取り | 4DK |
建延面積 | 50.99㎡ |
土地面積 | 42.57㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
築年月 | 昭和47年4月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市西難波町4丁目
価格 | 398万円 |
---|---|
建物 | 木造 1階建 |
間取り | 3K |
建延面積 | 40.76㎡ |
土地面積 | 56.70㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
築年月 | |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市東難波町3丁目
価格 | 480万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 3K |
建延面積 | 40.17㎡ |
土地面積 | 34.64㎡ |
用途地域 | 準住居地域 |
築年月 | 昭和54年6月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市昭和南通9丁目
価格 | 580万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 3DK |
建延面積 | 88.57㎡ |
土地面積 | 71.30㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 昭和45年1月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市善法寺町
価格 | 650万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 4DK |
建延面積 | 51.51㎡ |
土地面積 | 46.64㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
築年月 | 昭和48年4月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市次屋2丁目
価格 | 650万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 3DK |
建延面積 | 48.46㎡ |
土地面積 | 39.41㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 昭和52年11月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市奥畑2丁目
価格 | 680万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 5DK |
建延面積 | 61.51㎡ |
土地面積 | 62.16㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
築年月 | 昭和48年11月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県尼崎市南武庫之荘12丁目
価格 | 690万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 3DK |
建延面積 | 58.36㎡ |
土地面積 | 49.76㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域※準防火地域 ※第3種高度地区 |
築年月 | |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市昆陽6丁目
価格 | 780万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 4K |
建延面積 | 58.54㎡ |
土地面積 | 48.73㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 昭和48年2月 |
土地権利 | 所有権 |
兵庫県伊丹市森本9丁目
価格 | 800万円 |
---|---|
建物 | 木造 2階建 |
間取り | 3K |
建延面積 | 61.56㎡ |
土地面積 | 80.27㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
築年月 | 昭和48年3月 |
土地権利 | 所有権 |